Jadwal
        
        
        
        
        
        
        
  2024.04.22
  
        
        
        
         
        
        
      
      
      
      
Kursus Bisnis
| Start time | 
Room A | 
Room B | 
Room C | 
Room D | 
| 09:00 | 
-
  | 
-
  | 
-
  | 
-
  | 
| 14:30 | 
-
  | 
-
  | 
-
  | 
-
  | 
※ Untuk menyelesaikan pendaftaran Anda, klik tanggal yang tersisa.
jadwal JBA
Room A
	
		
			| bingkai | 
			waktu | 
			Minggu | 
			Senin  | 
			Selasa | 
			Rabu | 
			Kamis | 
			Jumat | 
			Sabtu | 
		
		
			| 1bingkai | 
			9:00~10:20 | 
			Bis1 | 
			Bis2 | 
			Bis3 | 
			Bis4 | 
			– | 
			– | 
			– | 
		
		
			| 2bingkai | 
			10:30~11:50 | 
		
		
			| siang | 
			12:00~13:00 | 
			istirahat makan siang | 
		
		
			| 3bingkai | 
			13:00~14:20 | 
			Bis1 | 
			Bis2 | 
			Bis3 | 
			Bis4 | 
			– | 
			– | 
			– | 
		
		
			| 4bingkai | 
			14:30~15:50 | 
			– | 
			Bis1 | 
			Bis2 | 
			Bis3 | 
			Bis4 | 
			– | 
			– | 
		
		
			| 5bingkai | 
			16:00~17:20 | 
		
		
			| 6bingkai | 
			17:30~18:50 | 
		
	
 
Room B
	
		
			| bingkai | 
			waktu | 
			Minggu | 
			Senin  | 
			Selasa | 
			Rabu | 
			Kamis | 
			Jumat | 
			Sabtu | 
		
		
			| 1bingkai | 
			9:00~10:20 | 
			– | 
			– | 
			Bis1 | 
			Bis2 | 
			Bis3 | 
			Bis4 | 
			– | 
		
		
			| 2bingkai | 
			10:30~11:50 | 
		
		
			| siang | 
			12:00~13:00 | 
			istirahat makan siang | 
		
		
			| 3bingkai | 
			13:00~14:20 | 
			– | 
			– | 
			Bis1 | 
			Bis2 | 
			Bis3 | 
			Bis4 | 
			– | 
		
		
			| 4bingkai | 
			14:30~15:50 | 
			– | 
			– | 
			– | 
			Bis1 | 
			Bis2 | 
			Bis3 | 
			Bis4 | 
		
		
			| 5bingkai | 
			16:00~17:20 | 
		
		
			| 6bingkai | 
			17:30~18:50 | 
		
	
 
Room C
	
		
			| bingkai | 
			waktu | 
			Minggu | 
			Senin  | 
			Selasa | 
			Rabu | 
			Kamis | 
			Jumat | 
			Sabtu | 
		
		
			| 1bingkai | 
			9:00~10:20 | 
			Bis4 | 
			– | 
			– | 
			– | 
			Bis1 | 
			Bis2 | 
			Bis3 | 
		
		
			| 2bingkai | 
			10:30~11:50 | 
		
		
			| siang | 
			12:00~13:00 | 
			istirahat makan siang | 
		
		
			| 3bingkai | 
			13:00~14:20 | 
			Bis4 | 
			– | 
			– | 
			– | 
			Bis1 | 
			Bis2 | 
			Bis3 | 
		
		
			| 4bingkai | 
			14:30~15:50 | 
			Bis3 | 
			Bis4 | 
			– | 
			– | 
			– | 
			Bis1 | 
			Bis2 | 
		
		
			| 5bingkai | 
			16:00~17:20 | 
		
		
			| 6bingkai | 
			17:30~18:50 | 
		
	
 
Room D
	
		
			| bingkai | 
			waktu | 
			Minggu | 
			Senin  | 
			Selasa | 
			Rabu | 
			Kamis | 
			Jumat | 
			Sabtu | 
		
		
			| 1bingkai | 
			9:00~10:20 | 
			Bis2 | 
			Bis3 | 
			Bis4 | 
			– | 
			– | 
			– | 
			Bis1 | 
		
		
			| 2bingkai | 
			10:30~11:50 | 
		
		
			| siang | 
			12:00~13:00 | 
			istirahat makan siang | 
		
		
			| 3bingkai | 
			13:00~14:20 | 
			– | 
			– | 
			– | 
			– | 
			– | 
			– | 
			– | 
		
		
			| 4bingkai | 
			14:30~15:50 | 
			– | 
			– | 
			– | 
			– | 
			– | 
			– | 
			– | 
		
		
			| 5bingkai | 
			16:00~17:20 | 
		
		
			| 6bingkai | 
			17:30~18:50 | 
		
	
 
Kembali ke JBA TOP